Simonésia em Dados
Unidade federativa | ![]() |
---|---|
Mesorregião | Zona da Mata |
Microrregião | Manhuaçu |
Municípios limítrofes | Manhuaçu, Santana do Manhuaçu, Caratinga, Ipanema, Santa Bárbara do Leste |
Distância até a capital | 360 km |
Características geográficas |
|
Área | 487,850 km² 2 |
População | 18 302 hab. IBGE/2010 |
Densidade | 37,52 hab./km² |
Altitude | mínimo 598 /máxima 1647 m |
Fuso horário | UTC−3 |
Indicadores |
|
IDH-M | 0,679 médio PNUD/2000 4 |
PIB | R$ 90 638,842 mil IBGE/2008 |
PIB per capita | R$ 5 078,09 IBGE/20085 |
Geografia
Simonésia está na zona da mata do Estado de Minas Gerais, sua principal fonte de economia é a produção de café, o que vem diversificando durante os anos.
Redes Sociais